【VPS推荐】Racknerd——曾经的“四大金刚”,如今的性价比之王
购买建议:
随便玩玩数据也不多的直接买最便宜的1H1G美刀就行了(也是我大多数docker项目测试机子)
如果长久建站得看你需求了,存储多大的数据(对应SSD)
我搭建博客、Blinko、memos、独脚数卡等等都是在一个机子上搭建的,所以直接买的60G的SSD
Blinko初始化需15G左右,memos初始0.5RAM的都能跑,这就看个人选择了
1、RackNerd VPS 最新优惠
2026 年 5 月更新: 受全球硬件能源涨价潮影响,各个云服务器厂商全都涨价了,RackNerd 也略微涨价,但相对于其他厂商价格,RackNerd 相对还是低价。
| CPU | 内存 | SSD | 月流量 | 价格 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 核心 | 1G | 20G | 3TB | $21.99/年 | 查看详情 |
| 2 核心 | 2.5G | 35G | 5TB | $35.99/年 | 查看详情 |
| 3 核心 | 4G | 60G | 7TB | $59.99/年 | 查看详情 |
| 6 核心 | 6G | 100G | 12TB | $89.99/年 | 查看详情 |
| 7 核心 | 8G | 150G | 20TB | $119.99/年 | 查看详情 |
所有 VPS 方案均配置 1Gbps 大带宽,提供一个独立 IP 地址和完全的 root 权限,可以根据自己的实际需求选择。共有 9 个机房可选,推荐速度较快的美国西海岸的洛杉矶、圣何塞或西雅图机房。如果活动过期了,可以查看下方往期优惠。
2、RackNerd 使用教程
3、测速
| 地区 | 测速IP 地址 | 地区 | 测速IP 地址 |
|---|---|---|---|
| 洛杉矶DC02 | 204.13.154.3 | 达拉斯 | 198.23.249.100 |
| 圣何塞 | 192.210.207.88 | 芝加哥 | 198.23.228.15 |
| 西雅图 | 192.3.253.2 | 阿什本 | 107.173.166.10 |
| 新泽西 | 192.3.165.30 | 亚特兰大 | 107.173.164.160 |
| 纽约 | 192.3.81.8 | 荷兰 | 23.94.101.88 |
共享主机
| 配置 | 存储 | 流量 | 域名数 | 年付 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 GB 共享主机 | 35G SSD | 4T | 4个域 | $13.77 | 限时购买 |
| 75 GB 共享主机 | 75G SSD | 8T | 12个域 | $22.93 | 限时购买 |
| 130 GB 共享主机 | 130G SSD | 25T | 无限域 | $51.89 | 限时购买 |
经销商托管
| 配置 | 存储 | 流量 | cPanel账户数 | 年付 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 GB 经销商 | 60G SSD | 2T | 4个账户 | $31.88 | 限时购买 |
| 100 GB 经销商 | 100G SSD | 4T | 8个账户 | $57.99 | 限时购买 |
| 160 GB 经销商 | 160G SSD | 8T | 15个账户 | $86.88 | 限时购买 |
专用服务器
| 处理器 | 内存+储存 | IPV4 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| Xeon E3-1240 v3 (4C/8T) | 32G+1T SSD + 3T HDD | 28 - 13 IP | 不限流量 1Gbps | $64.95/月 | 限时购买 |
| Ryzen 7600 (6C/12T) | 64G+1T NVMe | 30 - 1 IP | 不限流量 1Gbps | $109.95/月 | 限时购买 |
| 双 Xeon E5-2683 v4 (32C/64T) | 256G+2x 2T SSD | 27 - 29 IP | 不限流量 1Gbps | $209/月 | 限时购买 |
pass:
Racknerd的机器不建议DD Windows系统,一旦被发现可能会删机
(我的教程视频是我朋友演示后发我的)
评论区